Snel Detail:
Specificaties
Model | HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB20 | HB30 | HB50 | HB80 | HB100 | HB150 | HB200 | HB300 | HB500 | |
Het geschatte laden kg | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
Draai snelheid t/min |
0,1- 1 |
0,2- 2 |
0,1- 1.1 |
0,1 -1 |
0,09 -0.9 |
0,08- 0,8 |
0,07 -0.7 |
0,06 -0.6 |
0,06 -0.6 |
0,05- 0,5 |
0.05-0.5 | 0.04-0.4 | 0.04-0.4 | |
Schuine standsnelheid t/min | 2 | ≈0.9 | ≈0.8 | ≈0.5 | ≈0.4 | ≈0.3 | ≈0.2 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.14 | ≈0.10 | ≈0.10 | |
Werk-lijst dia.mm | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2200 | Φ2500 | Φ3000 | Φ4000 | |
Max Eccentricity-afstand mm | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
De maximum afstand mm van het ernstcentrum | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 | |
Werk-lijst het overhellen hoek | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
Revote drijfmacht kW | 0,06 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | |
Het overhellen drijfmacht kW | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
Draai dia.at 90°mm | ≦600 | ≦1000 | ≦1500 | ≦1500 | ≦2000 | ≦2300 | ≦2800 | ≦3200 | ≦3200 | ≦3400 | ≦3400 | ≦4200 | ≦5700 | |
grootte | L mm | 740 | 930 | 1300 | 1500 | 1700 | 2046 | 2400 | 2900 | 2900 | 3525 | 3675 | 4200 | 5600 |
H mm | 420 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1860 | 1970 | 1970 | 2252 | 2270 | 3000 | 3600 | |
B mm | 527 | 820 | 1000 | 1200 | 1200 | 1680 | 1730 | 2260 | 2260 | 2270 | 2750 | 3300 | 4400 | |
Materiaalgewicht kg | 70 | 260 | 700 | 1000 | 2000 | 3350 | 4300 | 8000 | 8200 | 14000 | 17000 | 20000 | 27000 | |
Snelheid het aanpassen manier | De controle van de omwentelingssnelheid VPD | |||||||||||||
Het overhellen vaste snelheid (Gemeenschappelijke onderbrekingsmotor) |
Beschrijving:
Het lasseninstelmechanisme bestaat uit worktable draaiend mechanisme, die apparaat en elektrisch controlesysteem ten val brengen.
Het werkstuk kan bereik zijn in de meest geschikte positie door worktable draaiend en ten val brengend apparaat.
Het worktable draaien langs gecontroleerd stap-minder frequentieomzetting om een beste lassensnelheid te bereiken.
Het standaardlasseninstelmechanisme kan niet de verwerking van alle werkstukken ontmoeten, alstublieft het gewicht van uw werkstuk verstrekken, vormt
en andere specificatie in detail zodat wij de beste oplossingsmanier voor uw verwijzing kunnen verstrekken.
Toepassingen:
Het gebruikte in vele industrieën zoals pijp, tank, drukvat, boiler, het bevriezen materiaal, krachtcentralebouw,
metallurgische, techniekmachines, de mariene bouw, en de petrochemische industrieën enz.
Tel. : | 86-15251624041 |
---|